Detalles del producto
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 por ciento
Nombre del producto: |
Línea de producción del tanque interior de esmalte |
Presión nominal (KN): |
8000 |
Trazado de la presión nominal (mm): |
13 |
Trazado del deslizador (mm): |
800 |
Alturas máximas de las matrices (mm): |
1400 |
Ajuste de la altura de las matrices (mm): |
600 |
Nombre del producto: |
Línea de producción del tanque interior de esmalte |
Presión nominal (KN): |
8000 |
Trazado de la presión nominal (mm): |
13 |
Trazado del deslizador (mm): |
800 |
Alturas máximas de las matrices (mm): |
1400 |
Ajuste de la altura de las matrices (mm): |
600 |
El punzón de garganta profunda está hecho de hierro fundido y tiene mecanismos de operación eléctricos y mecánicos.
Pulsador de garganta profunda (6.3T-600T)
El punzón de garganta profunda está hecho de hierro fundido y tiene mecanismos de operación eléctricos y mecánicos.
Parámetros del producto
Nombre del dispositivo | Un golpe en la garganta | |
Modelo del dispositivo | El LPH02 | |
Fuerza nominal (KN) | 63 | |
Cantidad de movimiento del deslizador en mm | 50 | |
Número de viajes (tiempos/minuto) | 160 | |
Altura máxima cerrada (mm) | 170 | |
Ajuste de altura cerrado (mm) | 40 | |
Distancia desde el centro del cursor hasta el cuerpo (mm) | 110 | |
Tamaño del escritorio de trabajo | Frente y trasero (mm) | 200 |
Izquierda y derecha (mm) | 315 | |
Tamaño del agujero de la mesa | Frente y trasero (mm) | 70 |
Izquierda y derecha (mm) | 150 | |
Dimensiones de la parte inferior del deslizador | Frente y trasero (mm) | 135 |
Izquierda y derecha (mm) | 145 | |
Tamaño del agujero de la mandíbula | Diámetro (mm) | 30 |
Profundidad (mm) | 50 | |
Distancia entre columnas (mm) | 150 | |
espesor de la mesa de trabajo (mm) | 40 | |
Ángulo máximo de inclinación del fuselaje (°) | 30 | |
Las dimensiones de la prensa (mm) | Ancho | 811 |
Duración | 649 | |
Alturas | 1535 | |
Motor eléctrico | modelo |
|
Potencia (KW) | 0.75 | |
Velocidad (rpm/min) | 910 | |
Masa total de la prensa (kg) | 400 |
Tags: